“Tot nu toe bevalt STH heel goed,”
Naam | Mini | Small | Basic | Extra | Mega | Ultra | ||
Dataverkeer | 5GB | 10GB | 20GB | 40GB | 60GB | 80GB | ||
Schijfruimte | 1000MB | 2000MB | 4000MB | 8000MB | 12000MB | 16000MB | ||
Sites | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||
Subdomeinen | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||
Databases | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
Emailaccounts | 50 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||
Forwarders | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ||
Spam-filters | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
PHP | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
Prijs | € 50,00 | € 75,00 | € 125,00 | € 175,00 | € 250,00 | € 350,00 |
UPDATE 09:15 Er is op dit moment een storing gaande bij Microsoft op onder andere de volgende diensten:
- Microsoft Teams - Exchange Online - Outlook - SharePoint Online - OneDrive for Business - Microsoft Graph
UPDATE 15:00 | Er is op dit moment een storing op zowel vast als mobiele telefonie.
Dit betreft zowel inkomend als uitgaand gesprekken.